होम पेजICE • NYSE
add
इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज
पिछली बार जब बंद हुआ
$146.57
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$142.45 - $145.48
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$124.34 - $167.99
मार्केट कैप
81.99 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
29.69 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
33.83
डिविडेंड यील्ड
1.26%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NYSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.35 अ॰ | 17.27% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.23 अ॰ | 22.53% |
कुल आय | 65.70 क॰ | 21.44% |
कुल मुनाफ़ा | 27.97 | 3.55% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 1.55 | 6.16% |
ईबीआईटीडीए | 1.50 अ॰ | 14.82% |
टैक्स की लागू दर | 25.28% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 75.50 क॰ | -9.80% |
कुल एसेट | 1.35 ख॰ | -1.33% |
कुल देनदारी | 1.08 ख॰ | -3.21% |
कुल इक्विटी | 27.27 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 57.42 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.09 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.05% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.73% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 65.70 क॰ | 21.44% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 89.80 क॰ | 16.93% |
निवेश से मिला कैश | -7.30 क॰ | 99.31% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -2.33 अ॰ | 51.69% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.49 अ॰ | 89.78% |
फ़्री कैश फ़्लो | 71.36 क॰ | -86.70% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
11 मई 2000
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
12,900