Página inicialICCT • NASDAQ
add
iCoreConnect Inc
Último fechamento
$ 2,44
Variações de hoje
$ 2,32 - $ 2,50
Variações do ano
$ 2,31 - $ 37,20
Capitalização de mercado
3,78 mi USD
Volume médio
652,36 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,79 mi | 39,06% |
Gastos operacionais | 4,16 mi | 6,43% |
Renda líquida | -5,99 mi | -62,27% |
Margem de lucro líquida | -214,88 | -16,69% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,39 mi | 33,71% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 212,35 mil | -53,57% |
Total de ativos | 14,22 mi | -13,31% |
Total de passivos | 17,24 mi | 72,41% |
Capital próprio | -3,02 mi | — |
Ações em circulação | 1,22 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,48 | — |
Retorno sobre ativos | -34,76% | — |
Retorno sobre capital | -54,37% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -5,99 mi | -62,27% |
Dinheiro das operações | -250,46 mil | -258,84% |
Dinheiro de investimentos | -565,17 mil | 94,04% |
Dinheiro de financiamentos | 780,77 mil | -91,96% |
Variação líquida em dinheiro | -34,85 mil | -108,97% |
Fluxo de caixa livre | -2,21 mi | -2.366,59% |
Sobre
Data da fundação
1992
Site
Empregados
69