Página inicialIBKR • NASDAQ
add
Interactive Brokers
Último fechamento
$ 190,89
Variações de hoje
$ 181,55 - $ 189,51
Variações do ano
$ 83,87 - $ 193,41
Capitalização de mercado
78,26 bi USD
Volume médio
1,09 mi
Índice P/L
28,81
Rend. de dividendos
0,54%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,34 bi | 15,32% |
Gastos operacionais | 331,00 mi | 68,02% |
Renda líquida | 184,00 mi | 10,18% |
Margem de lucro líquida | 13,73 | -4,45% |
Lucros por ação | 1,75 | 12,90% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 8,25% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 88,55 bi | 19,95% |
Total de ativos | 148,53 bi | 23,12% |
Total de passivos | 132,52 bi | 23,42% |
Capital próprio | 16,00 bi | — |
Ações em circulação | 108,88 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,01 | — |
Retorno sobre ativos | 2,34% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 184,00 mi | 10,18% |
Dinheiro das operações | 3,58 bi | 265,88% |
Dinheiro de investimentos | -35,00 mi | -94,44% |
Dinheiro de financiamentos | -177,00 mi | -39,37% |
Variação líquida em dinheiro | 3,52 bi | 364,78% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
CEO
Data da fundação
1982
Empregados
2.969