PagrindinisIBG • NASDAQ
add
Innovation Beverage Group Ltd
0,96 $
Prieš atidarant biržą:(2,60 %)−0,025
0,94 $
Uždaryta: 01-13, 00:30:55 GMT−5 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
0,98 $
Dienos intervalas
0,93 $ - 1,03 $
Metų intervalas
0,60 $ - 3,35 $
Bendroji vertė rinkoje
8,04 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
272,58 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2023-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 767,18 tūkst. | −38,56 % |
Veiklos sąnaudos | 1,18 mln. | −13,83 % |
Grynosios pajamos | −662,91 tūkst. | 36,61 % |
Grynojo pelno marža | −86,41 | −3,18 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −696,99 tūkst. | −27,51 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 15,55 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2023-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 14,14 tūkst. | −84,63 % |
Visas turtas | 4,93 mln. | 8,08 % |
Visi įsipareigojimai | 4,32 mln. | 1,31 % |
Visos paprastosios akcijos | 608,47 tūkst. | — |
Išleistos akcijos | 8,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 14,07 | — |
Turto grąža | −37,01 % | — |
Kapitalo grąža | −80,34 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2023-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −662,91 tūkst. | 36,61 % |
Pinigai iš operacijų | 126,79 tūkst. | 126,17 % |
Pinigai iš investicijų | −30,42 tūkst. | −149,19 % |
Pinigai iš finansavimo | 59,32 tūkst. | −84,01 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −11,04 tūkst. | −201,56 % |
Laisvas pinigų srautas | −193,84 tūkst. | 44,97 % |
Apie
Įkurta
2018
Svetainė
Darbuotojų skaičius
13