StartseiteIBG • NASDAQ
add
Innovation Beverage Group Ltd
0,96 $
Vorbörse:(2,60 %)-0,025
0,94 $
Geschlossen: 13. Jan., 00:30:55 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
0,98 $
Preisspanne heute
0,93 $ - 1,03 $
Preisspanne im Jahr
0,60 $ - 3,35 $
Marktkapitalisierung
8,04 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
272.580,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2023info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 767.176,00 | -38,56 % |
Betriebskosten | 1,18 Mio. | -13,83 % |
Nettogewinn | -662.911,00 | 36,61 % |
Nettoumsatzrendite | -86,41 | -3,18 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -696.986,00 | -27,51 % |
Effektiver Steuersatz | 15,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2023info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 14.140,00 | -84,63 % |
Gesamtvermögen | 4,93 Mio. | 8,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,32 Mio. | 1,31 % |
Gesamtkapital | 608.470,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 8,16 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 14,07 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -37,01 % | — |
Kapitalrendite | -80,34 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2023info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -662.911,00 | 36,61 % |
Operativer Cashflow | 126.786,00 | 126,17 % |
Barmittel aus Invest. | -30.423,00 | -149,19 % |
Barmittel aus Finanzierung | 59.317,00 | -84,01 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -11.041,00 | -201,56 % |
Ungehinderter Cashflow | -193.844,00 | 44,97 % |
Info
Gegründet
2018
Website
Mitarbeiter
13