Pàgina d'iniciI06 • SGX
add
Intraco Ltd
Tancament anterior
0,39 $
Interval anual
0,22 $ - 0,40 $
Capitalit. borsària
43,78 M SGD
Volum mitjà
22,81 k
Ràtio PER
14,23
Rendibilitat per dividend
1,30 %
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 47,01 M | 19,52 % |
Despesa d'explotació | 2,02 M | -8,59 % |
Ingressos nets | 120,50 k | -34,69 % |
Marge de benefici net | 0,26 | -44,68 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 358,50 k | -20,16 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,78 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 35,02 M | 0,87 % |
Actiu total | 87,76 M | 8,10 % |
Passiu total | 25,56 M | 17,54 % |
Capital total | 62,20 M | — |
Accions en circulació | 112,82 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,70 | — |
Rendiment | -0,32 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,37 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 120,50 k | -34,69 % |
Efectiu d'operacions | -8,97 M | -870,65 % |
Efectiu d'inversió | 5,81 M | 34,41 % |
Efectiu de finançament | 3,99 M | 198,74 % |
Variació neta de l'efectiu | 837,50 k | -42,00 % |
Flux de caixa lliure | 240,25 k | -21,60 % |
Informació
Data de fundació
1968
Lloc web
Empleats
100