BerandaHWX • TSE
add
Headwater Exploration Inc
Tutup sebelumnya
$5,95
Rentang hari
$5,96 - $6,13
Rentang tahun
$5,70 - $8,57
Kapitalisasi pasar
1,45Â M CAD
Volume Rata-Rata
774,11Â rb
Rasio P/E
7,89
Hasil dividen
7,21%
Bursa utama
TSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 128,94Â jt | 4,91% |
Biaya operasional | 35,86Â jt | 9,29% |
Laba bersih | 47,63Â jt | -4,11% |
Margin laba bersih | 36,94 | -8,61% |
Penghasilan per saham | 0,20 | -4,76% |
EBITDA | 93,47Â jt | -0,81% |
Tarif pajak efektif | 23,92% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 136,59Â jt | 5,88% |
Total aset | 938,62Â jt | 14,52% |
Total liabilitas | 254,13Â jt | 9,43% |
Total ekuitas | 684,49 jt | — |
Saham yang beredar | 237,67 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,07 | — |
Tingkat pengembalian aset | 16,69% | — |
Tingkat pengembalian modal | 22,85% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 47,63Â jt | -4,11% |
Kas dari operasi | 95,27Â jt | 11,34% |
Kas dari investasi | -63,14Â jt | -1,78% |
Kas dari pembiayaan | -23,80Â jt | -1,32% |
Perubahan kas bersih | 8,34Â jt | 17.636,17% |
Arus kas bebas | 19,45Â jt | 48,17% |
Tentang
Didirikan
1996
Kantor pusat
Situs
Karyawan
35