HeimHUMA • NASDAQ
add
Humacyte Inc
Við síðustu lokun
4,62 $
Dagbil
4,54 $ - 4,73 $
Árabil
2,81 $ - 9,97 $
Markaðsvirði
566,65 m. USD
Meðalmagn
6,23 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 29,60 m. | 22,00% |
Nettótekjur | -39,20 m. | -50,81% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | -0,26 | -7,08% |
EBITDA | -28,42 m. | -24,70% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 20,57 m. | -79,43% |
Heildareignir | 114,76 m. | -23,18% |
Heildarskuldir | 178,48 m. | 58,81% |
Eigið fé alls | -63,72 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 125,86 m. | — |
Eiginfjárgengi | -8,72 | — |
Arðsemi eigna | -59,74% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -226,84% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -39,20 m. | -50,81% |
Handbært fé frá rekstri | -22,91 m. | -76,11% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -934,00 þ. | -89,45% |
Reiðufé frá fjármögnun | 849,00 þ. | 211,13% |
Breyting á handbæru fé | -22,99 m. | -61,19% |
Frjálst peningaflæði | -14,78 m. | -129,81% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1. jan. 2004
Vefsvæði
Starfsfólk
184