ပင်မစာမျက်နှာHUM • NYSE
add
Humana Inc
ယခင် အပိတ်
၂၉၄.၆၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၉၆.၇၅ $ - ၃၀၃.၆၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၁၃.၃၁ $ - ၄၀၆.၄၆ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၆၁ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၇၉ သန်း
P/E အချိုး
၂၆.၃၇
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၁၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၉၄ ထ | ၁၁.၂၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၄၉.၄၀ ဋေ | ၂.၆၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၈.၀၀ ကုဋေ | -၄၂.၃၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၆၃ | -၄၈.၂၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၄.၁၆ | -၄၆.၅၃% |
EBITDA | ၁၀၂.၆၀ ဋေ | -၃၁.၉၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၄၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၂.၄၁ ထ | -၂၀.၂၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၅.၀၀ ထ | -၁၀.၅၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၂၄ ထ | -၁၆.၇၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၇၆ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၂.၀၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၀၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၉၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၆.၄၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၈.၀၀ ကုဋေ | -၄၂.၃၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၈၅.၈၀ ဋေ | ၄၈.၄၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၄၇.၃၀ ဋေ | -၁၅၁.၇၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၇၇.၀၀ ကုဋေ | ၅၅.၅၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၃၈.၅၀ ကုဋေ | ၆၃.၈၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၀၀.၇၂ ဋေ | -၂၃၂.၈၄% |
အကြောင်း
Humana Inc. is an American for-profit health insurance company based in Louisville, Kentucky. In 2023, the company ranked 42 on the Fortune 500 list, which made it the highest ranked company based in Kentucky. It is the fourth largest health insurance provider in the U.S. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၇,၆၀၀