Página inicialHUBN • SWX
add
Huber+Suhner AG
Último fechamento
CHF 76,90
Variações de hoje
CHF 75,70 - CHF 77,20
Variações do ano
CHF 60,40 - CHF 89,60
Capitalização de mercado
1,46 bi CHF
Volume médio
21,35 mil
Índice P/L
23,04
Rend. de dividendos
2,24%
Bolsa principal
SWX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CHF) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 215,29 mi | -9,78% |
Gastos operacionais | 57,29 mi | -4,31% |
Renda líquida | 17,27 mi | -9,00% |
Margem de lucro líquida | 8,02 | 0,88% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 29,44 mi | -7,31% |
Carga tributária efetiva | 15,33% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CHF) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 151,66 mi | 35,58% |
Total de ativos | 824,00 mi | 5,17% |
Total de passivos | 202,09 mi | 6,34% |
Capital próprio | 621,91 mi | — |
Ações em circulação | 18,47 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,29 | — |
Retorno sobre ativos | 6,29% | — |
Retorno sobre capital | 8,34% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CHF) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 17,27 mi | -9,00% |
Dinheiro das operações | 18,88 mi | 21,32% |
Dinheiro de investimentos | 5,79 mi | 153,90% |
Dinheiro de financiamentos | -16,14 mi | 31,69% |
Variação líquida em dinheiro | 9,28 mi | 147,26% |
Fluxo de caixa livre | 11,65 mi | -2,56% |
Sobre
Data da fundação
1864
Site
Empregados
4.150