SākumlapaHUBLINE • KLSE
add
HUBLine Bhd
Slēgšanas kurss
0,055 RM
Dienas diapazons
0,055 RM - 0,060 RM
Gada diapazons
0,035 RM - 0,14 RM
Tirgus kapitalizāc.
216,29 milj. MYR
Vid. apjoms
6,57 milj.
P/E koeficients
75,34
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
KLSE
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(MYR) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 52,62 milj. | -8,86% |
Darbības izdevumi | 15,29 milj. | 28,89% |
Neto ienākumi | 3,69 milj. | 1 833,09% |
Neto peļņa | 7,01 | 2 024,24% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -8,31 milj. | -820,36% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -1 752,84% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(MYR) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 53,22 milj. | 15,38% |
Kopējie aktīvi | 355,79 milj. | -8,94% |
Kopējās saistības | 162,68 milj. | -17,24% |
Kopējais kapitāls | 193,11 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 4,29 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 1,38 | — |
Atdeve no aktīviem | -9,47% | — |
Atdeve no kapitāla | -12,25% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(MYR) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 3,69 milj. | 1 833,09% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -170,25 tūkst. | -103,43% |
Nauda no ieguldījumiem | 18,34 milj. | 497,70% |
Nauda no finansējuma | -17,31 milj. | -1 974,14% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 2,35 milj. | -54,08% |
Brīva naudas plūsma | -7,10 milj. | 9,17% |
Par
Dibināšanas datums
1975
Tīmekļa vietne
Darbinieki
65