HomepageHUB • ASX
add
Hub24 Ltd
Vorige slotkoers
$Â 67,85
Dag-range
$Â 66,21 - $Â 68,81
Jaar-range
$Â 35,37 - $Â 77,73
Beurswaarde
5,42Â mld. AUD
Gem. volume
194,48K
Koers/winst
118,44
Dividendrendement
0,57%
Primaire beurs
ASX
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 86,20Â mln. | 22,53% |
Bedrijfskosten | 65,66Â mln. | 21,94% |
Netto inkomsten | 12,81Â mln. | 13,22% |
Netto winstmarge | 14,86 | -7,64% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 15,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 88,05Â mln. | 21,03% |
Totale activa | 622,73Â mln. | 4,37% |
Totale passiva | 103,03Â mln. | 19,43% |
Totaal aandelenvermogen | 519,70 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 81,05 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 10,59 | — |
Rendement op activa | 8,23% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 12,81Â mln. | 13,22% |
Operationele kasstroom | 26,57Â mln. | 16,96% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,25Â mln. | 33,97% |
Kasstroom uit financiering | -9,71Â mln. | 35,06% |
Nettomutatie in liquide middelen | 13,61Â mln. | 378,45% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
893