HomeHUB • ASX
add
Hub24 Ltd
Nakaraang pagsara
$67.85
Sakop ng araw
$66.21 - $68.81
Sakop ng taon
$35.37 - $77.73
Market cap
5.42B AUD
Average na Volume
194.48K
P/E ratio
118.44
Dividend yield
0.57%
Primary exchange
ASX
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 86.20M | 22.53% |
Gastos sa pagpapatakbo | 65.66M | 21.94% |
Net na kita | 12.81M | 13.22% |
Net profit margin | 14.86 | -7.64% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.23% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 88.05M | 21.03% |
Kabuuang asset | 622.73M | 4.37% |
Kabuuang sagutin | 103.03M | 19.43% |
Kabuuang equity | 519.70M | — |
Natitirang share | 81.05M | — |
Presyo para makapag-book | 10.59 | — |
Return on assets | 8.23% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 12.81M | 13.22% |
Cash mula sa mga operasyon | 26.57M | 16.96% |
Cash mula sa pag-invest | -3.25M | 33.97% |
Cash mula sa financing | -9.71M | 35.06% |
Net change in cash | 13.61M | 378.45% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2007
Website
Mga Empleyado
893