HomepageHSSEB • KLSE
add
HSS Engineers Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,98
Dag-range
RMÂ 0,96 - RMÂ 0,99
Jaar-range
RMÂ 0,86 - RMÂ 1,38
Beurswaarde
490,71Â mln. MYR
Gem. volume
465,65K
Koers/winst
24,10
Dividendrendement
1,25%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 50,37Â mln. | 6,31% |
Bedrijfskosten | 8,86Â mln. | 9,35% |
Netto inkomsten | 7,22Â mln. | 39,88% |
Netto winstmarge | 14,34 | 31,56% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,24Â mln. | 23,44% |
Effectief belastingtarief | 22,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,87Â mln. | -26,63% |
Totale activa | 410,45Â mln. | 6,36% |
Totale passiva | 129,38Â mln. | -2,37% |
Totaal aandelenvermogen | 281,07 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 506,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,77 | — |
Rendement op activa | 6,17% | — |
Rendement op kapitaal | 7,71% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,22Â mln. | 39,88% |
Operationele kasstroom | -6,58Â mln. | -202,71% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,03Â mln. | 226,63% |
Kasstroom uit financiering | 9,77Â mln. | 386,81% |
Nettomutatie in liquide middelen | 4,06Â mln. | 163,38% |
Vrije kasstroom | -9,07Â mln. | -56,61% |
Over
Opgericht
1984
Website
Werknemers
879