DomůHQY • NASDAQ
add
Healthequity Inc
Předchozí závěrečná cena
99,74 $
Rozsah během dne
99,00 $ - 101,81 $
Rozsah během roku
65,01 $ - 105,73 $
Tržní kapitalizace
8,69 mld. USD
Prům. objem
771,14 tis.
P/E poměr
91,60
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | říjen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 300,43 mil. | 20,55 % |
Provozní náklady | 142,96 mil. | 13,79 % |
Čisté příjmy | 5,70 mil. | -61,13 % |
Čistá zisková marže | 1,90 | -67,74 % |
Výnos na akcii | 0,78 | 30,00 % |
EBITDA | 94,78 mil. | 32,89 % |
Efektivní daňová sazba | 8,28 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | říjen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 322,16 mil. | -3,56 % |
Celkový počet zdrojů | 3,49 mld. | 12,76 % |
Celkové závazky | 1,36 mld. | 23,35 % |
Celkový kapitál | 2,12 mld. | — |
Akcie v oběhu | 86,66 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 4,08 | — |
Návratnost aktiv | 3,86 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,11 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | říjen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,70 mil. | -61,13 % |
Provozní příjem | 90,55 mil. | 58,56 % |
Hotovost z investování | -12,86 mil. | 16,57 % |
Hotovost z financování | -82,42 mil. | -4 163,86 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -4,73 mil. | -110,82 % |
Volný peněžní tok | 101,03 mil. | 138,84 % |
O
HealthEquity, Inc. is an American financial technology and business services company that is designated as a non-bank health savings trustee by the IRS. This designation allows HealthEquity to be the custodian of health savings accounts regardless of which financial institution the funds are deposited with.
As of July 31, 2022, HealthEquity managed 7.5 million HSA accounts, plus 7 million other consumer-directed benefits for total accounts of 14.5 million. Total HSA assets as of July 31, 2022 were $20.5 billion, including $13.1 billion of HSA cash and $7.4 billion of HSA investments. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1. 1. 2002
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
3 138