НегізгіHOLO • NASDAQ
add
MicroCloud Hologram Inc
2,22 $
Алдын ала сату:(1,35%)+0,030
2,25 $
Жабық: 13 қаң., 04:06:31 GMT-5 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
2,12 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
2,12 $ - 2,75 $
Жылдық ауқым
1,23 $ - 1 968,00 $
Нарықтық капитализациясы
9,10 млн USD
Орташа көлем
23,84 млн
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
(CNY) | 2024 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Табыс | 64,33 млн | 28,16% |
Ағымдағы шығын | 78,80 млн | 201,74% |
Таза кіріс | -60,36 млн | -1 735,90% |
Табыстылық коэффициенті | -93,83 | -1 332,52% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | — | — |
EBITDA | -66,86 млн | -2 397,76% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | -2,12% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
(CNY) | 2024 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 739,73 млн | 442,83% |
Жалпы активтер | 779,56 млн | 208,09% |
Жалпы пассивтер | 58,78 млн | -28,39% |
Жалпы капитал | 720,78 млн | — |
Айналымдағы акциялар | 5,51 млн | — |
Баға/баланс құны | 0,02 | — |
Активтер пайдасы | -21,51% | — |
Капитал пайдасы | -22,07% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
(CNY) | 2024 ж. мау.info | Жыл бойғы өзгеріс |
---|---|---|
Таза кіріс | -60,36 млн | -1 735,90% |
Операциялардағы ақша | -61,37 млн | -977,76% |
Инвестиция ақшасы | -53,49 млн | -63 978,34% |
Қаржыландыру ақшасы | 366,82 млн | 544 286,86% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 252,01 млн | 7 560,83% |
Тегін ақша ағыны | -40,96 млн | -885,42% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
2020
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
46