Bosh sahifaHOC • LON
add
Hochschild Mining Plc
Yopilish kursi
216,00 GBX
Kunlik diapazon
218,50 GBX - 225,39 GBX
Yillik diapazon
100,70 GBX - 251,84 GBX
Bozor kapitalizatsiyasi
1,16 mlrd GBP
Oʻrtacha hajm
2,09 mln
Narx/foyda
48,56
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
LON
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 195,87 mln | 24,75% |
Joriy xarajat | 24,39 mln | 7,23% |
Sof foyda | 19,76 mln | 188,38% |
Sof foyda marjasi | 10,09 | 170,86% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 82,21 mln | 85,25% |
Amaldagi soliq stavkasi | 25,77% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 89,14 mln | -4,74% |
Jami aktivlari | 1,50 mlrd | 9,68% |
Jami passivlari | 840,60 mln | 25,89% |
Umumiy kapital | 656,68 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 514,46 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,89 | — |
Aktivlardan daromad | 7,89% | — |
Kapitaldan daromad | 11,60% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 19,76 mln | 188,38% |
Operatsiyalardan naqd pul | 50,40 mln | 16,70% |
Sarmoyadan naqd pul | -56,07 mln | 16,59% |
Moliyadan naqd pul | 5,90 mln | 6 728,65% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 6,00 ming | 100,02% |
Boʻsh pul | -465,12 ming | 98,40% |
Haqida
Hochschild Mining plc is a leading British-based silver and gold mining business operating in North, Central, and South America. It is headquartered in Lima, Peru, with a corporate office in London, is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. The main shareholder is the Peruvian businessman Eduardo Hochschild. Wikipedia
Tashkil etilgan
1911
Xodimlar soni
3 029