Home pageHLLY • NYSE
add
Holley Inc
3,18 $
After Hours:(0,00%)0,00
3,18 $
Data e ora chiusura: 27 gen, 16:02:28 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
3,14 $
Intervallo giornaliero
3,12 $ - 3,24 $
Intervallo annuale
2,29 $ - 5,23 $
Cap di mercato
380,95 Mln USD
Volume medio
445.040,00
Rapporto P/E
24,15
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 134,04 Mln | -14,37% |
Spese di gestione | 38,28 Mln | -0,92% |
Utile netto | -6,29 Mln | -936,17% |
Margine di profitto netto | -4,69 | -1.077,08% |
Utili per azione | -0,01 | -133,90% |
EBITDA | 19,69 Mln | -24,87% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,09% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 50,75 Mln | 37,79% |
Totale attivo | 1,18 Mld | -2,86% |
Totale passivo | 725,49 Mln | -7,13% |
Patrimonio netto totale | 458,74 Mln | — |
Azioni in circolazione | 118,70 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,81 | — |
Redditività dell'attivo | 2,94% | — |
Rendimento sul capitale | 3,34% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -6,29 Mln | -936,17% |
Liquidità di esercizio | -1,75 Mln | -107,78% |
Contanti da investimenti | -311.000,00 | 58,14% |
Contanti da finanziamenti | -272.000,00 | 99,01% |
Flusso di cassa netto | -2,33 Mln | 60,57% |
Flusso di cassa libero | 1,10 Mln | -94,88% |
Informazioni
Fondazione
1903
Sito web
Dipendenti
1.594