මුල් පිටුවHINDWAREAP • NSE
add
Hindware Home Innovation Ltd
පෙර වැසීම
₹245.00
දින පරාසය
₹242.05 - ₹252.05
වසර පරාසය
₹242.05 - ₹494.16
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි21.00 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද146.10
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.15%
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි6.40 | -9.72% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි2.57 | -0.82% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි155.70 | -181.35% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -2.43 | -190.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි395.45 | -50.19% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 21.12% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි59.10 | -15.33% |
මුළු වත්කම් | බි25.03 | 5.13% |
මුළු වගකීම් | බි19.19 | 7.70% |
මුළු සමකොටස් | බි5.84 | — |
හිඟ කොටස් | මි72.08 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.07 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.31% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි155.70 | -181.35% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2017
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
398