Pagina de pornireHICL • LON
add
HICL Infrastructure PLC
Închidere anterioară
110,20 GBX
Intervalul de astăzi
110,26 GBX - 111,00 GBX
Interval anual
109,60 GBX - 133,80 GBX
Capitalizare bursieră
2,21 mld. GBP
Volum mediu
3,41 mil.
Raport P/E
21,76
Randamentul dividendelor
7,46 %
Bursă principală
LON
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(GBP) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 23,60 mil. | 291,09 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,10 mil. | -24,14 % |
Venit net | 22,50 mil. | 263,04 % |
Marja netă a profitului | 95,34 | -14,68 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(GBP) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 2,30 mil. | 155,56 % |
Active în total | 3,16 mld. | -2,52 % |
Datorii în total | 1,30 mil. | 30,00 % |
Capital propriu total | 3,16 mld. | — |
Acțiuni restante | 2,02 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,71 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,78 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,78 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(GBP) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 22,50 mil. | 263,04 % |
Numerar din operațiuni | 51,30 mil. | 22,43 % |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | -50,70 mil. | -20,86 % |
Variație netă în numerar | 600,00 K | 1.300,00 % |
Flux liber de numerar | 14,06 mil. | 263,04 % |
Despre
HICL Infrastructure Company is a large British investment company dedicated to infrastructure investments. The company is focused on three segments: public–private partnership and private finance initiative, regulated assets and demand-based assets. Portfolio Investments are located primarily in the United Kingdom, but also in Australia, North America and Europe and investments are generally operational.
Established in 2006, the company is managed by InfraRed Capital Partners and it is a constituent of the FTSE 250 Index. The chairman is Mike Bane. Wikipedia
Director executiv
Înființare
2006
Site