Página inicialHFFG • NASDAQ
add
Hf Foods Group Inc
$ 1,97
Pré-abertura:(1,02%)-0,020
$ 1,95
Fechados: 10 de mar., 00:30:49 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,99
Variações de hoje
$ 1,93 - $ 2,03
Variações do ano
$ 1,83 - $ 4,13
Capitalização de mercado
103,89 mi USD
Volume médio
56,08 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 298,39 mi | 6,02% |
Gastos operacionais | 49,65 mi | 1,66% |
Renda líquida | -3,94 mi | -309,13% |
Margem de lucro líquida | -1,32 | -297,01% |
Lucros por ação | 0,04 | — |
LAJIDA | 7,18 mi | -15,62% |
Carga tributária efetiva | 24,63% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 11,44 mi | -19,97% |
Total de ativos | 612,75 mi | -1,61% |
Total de passivos | 327,14 mi | -1,00% |
Capital próprio | 285,61 mi | — |
Ações em circulação | 52,74 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,37 | — |
Retorno sobre ativos | 0,21% | — |
Retorno sobre capital | 0,25% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -3,94 mi | -309,13% |
Dinheiro das operações | -3,28 mi | -127,60% |
Dinheiro de investimentos | -3,09 mi | -188,16% |
Dinheiro de financiamentos | 3,85 mi | 133,59% |
Variação líquida em dinheiro | -2,52 mi | -290,56% |
Fluxo de caixa livre | -2,77 mi | -204,87% |
Sobre
Data da fundação
2016
Site
Empregados
925