HomepageHEXIND • KLSE
add
Hextar Industries Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,46
Dag-range
RM 0,45 - RM 0,46
Jaar-range
RM 0,33 - RM 0,52
Beurswaarde
1,25 mld. MYR
Gem. volume
4,35 mln.
Koers/winst
142,41
Dividendrendement
4,35%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 285,71 mln. | 13,98% |
Bedrijfskosten | 24,48 mln. | 33,00% |
Netto inkomsten | 11,47 mln. | -12,59% |
Netto winstmarge | 4,01 | -23,33% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 23,83 mln. | 2,21% |
Effectief belastingtarief | 26,07% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 110,93 mln. | 112,68% |
Totale activa | 794,35 mln. | 7,65% |
Totale passiva | 460,15 mln. | 18,77% |
Totaal aandelenvermogen | 334,20 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 2,75 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,79 | — |
Rendement op activa | 6,33% | — |
Rendement op kapitaal | 7,68% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 11,47 mln. | -12,59% |
Operationele kasstroom | -16,47 mln. | -132,04% |
Kasstroom uit beleggingen | 6,82 mln. | 603,25% |
Kasstroom uit financiering | 31,10 mln. | 142,23% |
Nettomutatie in liquide middelen | 21,45 mln. | 190,92% |
Vrije kasstroom | -23,13 mln. | -149,05% |
Over
Opgericht
1983
Website
Werknemers
413