Početna stranicaHEXA-B • STO
add
Hexagon
Preth. zaklj. cijena
106,40 kr
Dnevni raspon
105,00 kr - 106,90 kr
Godišnji raspon
90,32 kr - 129,35 kr
Tržišna kapitalizacija
275,97 mlr. SEK
Prosječna količina
4,43 mil.
P/E omjer
24,87
Prinos dividende
1,44 %
Glavno tržište vrijednosnica
STO
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(EUR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 1,30 mlr. | −3,70 % |
Operativni troškovi | 536,50 mil. | −22,84 % |
Neto dohodak | 235,20 mil. | 181,34 % |
Neto profitabilnost | 18,09 | 192,25 % |
Zarada po dionici | 0,10 | −4,72 % |
EBITDA | 406,90 mil. | 48,34 % |
Efektivna porezna stopa | 17,99 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(EUR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 590,00 mil. | 27,32 % |
Ukupna imovina | 16,98 mlr. | −1,76 % |
Ukupne obveze | 6,74 mlr. | −5,47 % |
Ukupni kapital | 10,24 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 2,68 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 28,00 | — |
Povrat imovine | 4,88 % | — |
Povrat kapitala | 5,79 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(EUR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 235,20 mil. | 181,34 % |
Gotovina od poslovanja | 317,40 mil. | 10,32 % |
Gotovina iz ulaganja | −177,60 mil. | 18,98 % |
Gotovina iz financiranja | −56,70 mil. | 51,83 % |
Neto promjena novca | 78,60 mil. | 288,49 % |
Slobodan tok novca | 101,89 mil. | −19,66 % |
Više
Hexagon AB is a multinational industrial technology company. Headquartered in Stockholm, Sweden and publicly traded on the Nasdaq Stockholm exchange, the company since 2000 has had a particular focus on measuring technology and geospatial tools and software. After its founding, between 2000 and 2022, Hexagon completed more than 170 acquisitions, and it is the parent company of Leica Geosystems and Infor EAM, among other subsidiaries. With around 24,000 employees, Hexagon's revenue in 2023 was US$5.5 billion, while assets were $18.1 billion. Wikipedia
Osnovano
1992
Web-lokacija
Zaposlenici
24.667