Domača stranHDSN • NASDAQ
add
Hudson Technologies Inc
5,64 $
Po zaprtju:(0,00 %)0,00
5,64 $
Konec trgovanja: 27. jan., 16:01:25 GMT -5 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
5,90 $
Dnevni razpon
5,59 $ - 5,98 $
Letni razpon
5,17 $ - 15,24 $
Tržna kapitalizacija
254,24 mio. USD
Povprečni obseg
460,72 tis.
Razm. P/E
8,64
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 61,94 mio. | −19,02 % |
Stroški poslovanja | 8,97 mio. | 20,26 % |
Čisti dohodek | 7,81 mio. | −42,53 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 12,60 | −29,05 % |
Earnings per share | 0,17 | −50,00 % |
EBITDA | 8,59 mio. | −64,98 % |
Efektivna davčna stopnja | 18,16 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 56,49 mio. | 1.393,18 % |
Skupna sredstva | 309,43 mio. | 6,19 % |
Skupne obveznosti | 55,53 mio. | −16,88 % |
Celoten lastniški kapital | 253,90 mio. | — |
Shares outstanding | 45,20 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,05 | — |
Donosnost sredstev | 5,71 % | — |
Donosnost kapitala | 6,79 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 7,81 mio. | −42,53 % |
Denar iz dejavnosti | 30,27 mio. | 35,90 % |
Denar iz naložb | −1,67 mio. | −20,97 % |
Denar iz financiranja | −2,64 mio. | 90,75 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 25,96 mio. | 440,19 % |
Prost denarni tok | 25,85 mio. | 83,51 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1991
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
237