මුල් පිටුවHBH • FRA
add
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
පෙර වැසීම
€72.00
දින පරාසය
€72.50 - €72.80
වසර පරාසය
€63.60 - €88.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.16 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
51.00
P/E අනුපාතය
7.22
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.30%
මූලික හුවමාරුව
ETR
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි1.51 | 1.34% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි476.30 | 6.72% |
ශුද්ධ ආදායම | මි16.80 | -40.00% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.12 | -40.74% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි63.20 | -18.97% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.74% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි391.40 | 18.14% |
මුළු වත්කම් | බි4.45 | 0.88% |
මුළු වගකීම් | බි2.37 | -2.16% |
මුළු සමකොටස් | බි2.08 | — |
හිඟ කොටස් | මි15.85 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.57 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.96% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.41% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 නොවැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි16.80 | -40.00% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි90.60 | -20.73% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි52.60 | 0.19% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි53.50 | 33.37% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි15.80 | 16.84% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි27.51 | -52.19% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1877
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
25,357