Domača stranHARG • BCBA
add
Holcim Argentina SA
Prejšnji trg. dan.
2090,00 $
Dnevni razpon
2050,00 $ - 2130,00 $
Letni razpon
971,00 $ - 2500,00 $
Tržna kapitalizacija
660,85 mrd. ARS
Povprečni obseg
54,32 tis.
Razm. P/E
18,24
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BCBA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(ARS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 101,78 mrd. | −22,33 % |
Stroški poslovanja | 16,58 mrd. | −44,43 % |
Čisti dohodek | 5,12 mrd. | −10,60 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,03 | 15,10 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 14,60 mrd. | −46,00 % |
Efektivna davčna stopnja | 51,33 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(ARS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 15,47 mrd. | 7,18 % |
Skupna sredstva | 666,00 mrd. | 225,67 % |
Skupne obveznosti | 235,69 mrd. | 278,49 % |
Celoten lastniški kapital | 430,31 mrd. | — |
Shares outstanding | 366,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,80 | — |
Donosnost sredstev | 1,71 % | — |
Donosnost kapitala | 2,54 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(ARS) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 5,12 mrd. | −10,60 % |
Denar iz dejavnosti | 22,00 mrd. | −46,36 % |
Denar iz naložb | −7,81 mrd. | 57,25 % |
Denar iz financiranja | −10,99 mrd. | −4,34 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,55 mrd. | −75,51 % |
Prost denarni tok | 17,84 mrd. | 233,25 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1912
Spletno mesto
Zaposleni
860