PagrindinisGVREIT • BKK
add
Golden Ventures Lsld Rl Est Invstmt Trst
Ankstesnė uždarymo kaina
6,65 ฿
Dienos intervalas
6,65 ฿ - 6,75 ฿
Metų intervalas
4,98 ฿ - 7,15 ฿
Bendroji vertė rinkoje
5,38 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
360,67 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
NDAQ
0,67 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 284,29 mln. | 0,07 % |
Veiklos sąnaudos | 10,40 mln. | 22,49 % |
Grynosios pajamos | −87,27 mln. | −299,76 % |
Grynojo pelno marža | −30,70 | −299,74 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,33 mlrd. | −1,86 % |
Visas turtas | 11,89 mlrd. | −1,82 % |
Visi įsipareigojimai | 3,14 mlrd. | −1,24 % |
Visos paprastosios akcijos | 8,75 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 814,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,62 | — |
Turto grąža | 3,98 % | — |
Kapitalo grąža | 4,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −87,27 mln. | −299,76 % |
Pinigai iš operacijų | 220,16 mln. | 8,77 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | −234,82 mln. | 5,76 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −14,66 mln. | 68,64 % |
Laisvas pinigų srautas | 135,53 mln. | 10,88 % |
Apie
Įkurta
2016
Svetainė