Faqja kryesoreGUJAPOLLO • NSE
add
Gujarat Apollo Industries Ltd
Mbyllja e fundit
342,25 INR
Diapazoni ditor
338,05 INR - 355,00 INR
Diapazoni vjetor
211,35 INR - 442,40 INR
Kapitalizimi i tregut
4,04 mld INR
Volumi mesatar
44,18 mijë
Raporti çmim/fitim
35,50
Të ardhurat e dividendit
0,58%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
META
1,55%
0,74%
0,53%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 98,29 mln | -42,78% |
Kostoja operative | 57,90 mln | -5,35% |
Të ardhurat neto | 44,78 mln | -6,07% |
Marzhi i fitimit neto | 45,56 | 64,18% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -11,87 mln | -23,49% |
Norma efektive tatimore | 11,43% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 9,36 mln | -95,26% |
Aktivet në total | 5,36 mld | 0,66% |
Pasivet në total | 500,70 mln | 2,32% |
Kapitali aksioner në total | 4,86 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,03 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,78 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | -1,15% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 44,78 mln | -6,07% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1986
Faqja në internet
Punonjësit
93