HomeGTPL • NSE
add
GTPL Hathway Ltd
Nakaraang pagsara
₹108.59
Sakop ng araw
₹107.91 - ₹117.09
Sakop ng taon
₹107.75 - ₹215.10
Market cap
12.93B INR
Average na Volume
107.12K
P/E ratio
25.65
Dividend yield
3.48%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
TSLA
2.01%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.96B | 4.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.27B | -3.97% |
Net na kita | 101.71M | -57.04% |
Net profit margin | 1.14 | -58.55% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 903.01M | -13.43% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.50% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.37B | -17.80% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 12.74B | — |
Natitirang share | 113.01M | — |
Presyo para makapag-book | 0.98 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 3.29% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 101.71M | -57.04% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2006
Mga Empleyado
700