முகப்புGTIM • NASDAQ
add
Good Times Restaurants Inc
முந்தைய குளோசிங்
$2.45
நாளின் விலை வரம்பு
$2.41 - $2.54
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$2.18 - $3.45
சந்தை மூலதனமாக்கம்
26.22மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
12.92ஆ
P/E விகிதம்
17.10
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 35.79மி | 4.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.67மி | 8.11% |
நிகர வருமானம் | 230.00ஆ | 192.00% |
நிகர லாப அளவு | 0.64 | 187.67% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.34மி | 24.14% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 300.00% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.85மி | -7.87% |
மொத்த உடைமைகள் | 87.12மி | -4.36% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 54.03மி | -7.00% |
மொத்தப் பங்கு | 33.09மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 10.67மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.81 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.05% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.18% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 230.00ஆ | 192.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 394.00ஆ | -87.91% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -860.00ஆ | 88.16% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -500.00ஆ | -111.10% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -966.00ஆ | -293.98% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -304.12ஆ | -117.10% |
அறிமுகம்
Good Times Burgers & Frozen Custard is a Golden, Colorado–based fast-food restaurant specializing in premium burgers and frozen custard. As of July 2023, the chain operates 31 locations, down from 38 in 2015. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1987
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,110