דף הביתGTEH • OTCMKTS
add
Gentech Holdings Inc
שער סגירה קודם
0.00 $
טווח יומי
0.00 $ - 0.00 $
שווי שוק
2.98K USD
נפח מסחר ממוצע
5.33M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
OTCMKTS
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | 2018info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 271.97K | -12.78% |
רווח נקי | -222.39K | 45.27% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -270.00K | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | 2018info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.00 | -99.62% |
סך כל הנכסים | 21.52K | 1,935.48% |
חבות כוללת | 2.23M | 113.20% |
הון עצמי כולל | -2.21M | — |
הון עומד | 1.08M | — |
מכפיל הון | -0.00 | — |
תשואה על הנכסים | -1,506.15% | — |
תשואה על הון | 19.95% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | 2018info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -222.39K | 45.27% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -114.93K | 51.06% |
מזומן מהשקעות | -20.68K | — |
מזומן ממימון | 134.56K | -60.30% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.05K | 80.27% |
תזרים מזומנים פנוי | 921.06K | 158.17% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2013
משרדים ראשיים
עובדים
1