InicioGTEC • NASDAQ
add
Greenland Technologies Holding Corp
2,59 $
Después del cierre:(3,46 %)-0,090
2,50 $
Cerrados: 27 ene, 19:19:15 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
2,68 $
Intervalo diario
2,56 $ - 2,92 $
Intervalo anual
1,36 $ - 3,69 $
Cap. bursátil
35,21 M USD
Volumen medio
255,80 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 18,83 M | -13,75 % |
Gastos operativos | 2,04 M | -41,15 % |
Ingresos netos | -684,39 mil | 22,88 % |
Margen de beneficio neto | -3,63 | 10,59 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3,49 M | 3,45 % |
Tipo impositivo efectivo | 48,93 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 24,69 M | -4,82 % |
Activos totales | 127,51 M | -19,97 % |
Responsabilidades totales | 66,21 M | -10,46 % |
Patrimonio total | 61,30 M | — |
Acciones en circulación | 13,59 M | — |
Precio-valor contable | 0,64 | — |
Rentabilidad económica | 5,76 % | — |
Retorno sobre capital | 11,81 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -684,39 mil | 22,88 % |
Efectivo de operaciones | 6,06 M | 627,26 % |
Efectivo de inversión | -135,84 mil | -108,76 % |
Efectivo de financiación | -6,90 M | -1.658,95 % |
Variación neta del flujo de caja | -300,55 mil | -105,67 % |
Flujo de caja libre | 2,27 M | -55,49 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2017
Sitio web
Empleados
325