HomepageGRYP • NASDAQ
add
Gryphon Digital Mining Inc
$ 0,35
Na sluitingstijd:(4,36%)+0,015
$ 0,36
Gesloten: 27 jan, 16:35:57 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 0,37
Dag-range
$ 0,33 - $ 0,39
Jaar-range
$ 0,33 - $ 8,43
Beurswaarde
24,03 mln. USD
Gem. volume
4,72 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,69 mln. | -32,65% |
Bedrijfskosten | 5,52 mln. | 4,58% |
Netto inkomsten | -5,95 mln. | 26,44% |
Netto winstmarge | -161,24 | -9,21% |
Winst per aandeel | -0,15 | — |
EBITDA | -2,55 mln. | -1.003,90% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 478,00K | -69,48% |
Totale activa | 7,54 mln. | -66,65% |
Totale passiva | 26,41 mln. | 111,60% |
Totaal aandelenvermogen | -18,86 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 51,10 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,81 | — |
Rendement op activa | -143,34% | — |
Rendement op kapitaal | -496,35% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -5,95 mln. | 26,44% |
Operationele kasstroom | -1,59 mln. | -508,76% |
Kasstroom uit beleggingen | -550,00K | — |
Kasstroom uit financiering | 1,28 mln. | 3.194,87% |
Nettomutatie in liquide middelen | -851,00K | -299,30% |
Vrije kasstroom | 869,88K | -66,58% |
Over
Opgericht
2020
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
3