TuisGRVO • EPA
add
Graines Voltz SA
Vorige sluiting
€17,85
Dagwisseling
€17,70 - €18,00
Jaarwisseling
€17,70 - €30,60
Markkapitalisasie
26,64 m EUR
Gemiddelde volume
1,48 k
P/V-verhouding
18,25
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
EPA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Mrt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 37,96 m | -0,93% |
Bedryfskoste | 18,66 m | 3,01% |
Netto inkomste | 1,46 m | 37,58% |
Netto winsgrens | 3,85 | 38,99% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,08 m | -24,62% |
Effektiewe belastingkoers | 34,08% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Mrt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,56 m | 24,50% |
Totale bates | 184,92 m | -1,92% |
Totale aanspreeklikheid | 109,11 m | -4,74% |
Totale ekwiteit | 75,82 m | — |
Uitstaande aandele | 1,48 m | — |
Prys om te bespreek | 0,35 | — |
Opbrengs op bates | 3,82% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,49% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Mrt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,46 m | 37,58% |
Kontant van bedrywe | -9,11 m | 38,99% |
Kontant van beleggings | -2,03 m | -12,72% |
Kontant van finansiering | -1,79 m | -796,12% |
Netto kontantverandering | -12,93 m | 20,90% |
Beskikbare kontantvloei | -615,88 k | -156,05% |
Meer oor
HUB
Gestig
1985
Webwerf
Werknemers
671