Página inicialGRPOF • OTCMKTS
add
Grupo Traxion SAB de CV
Último fechamento
$ 0,83
Variações do ano
$ 0,83 - $ 1,94
Capitalização de mercado
9,46 bi MXN
Volume médio
1,03 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BMV
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MXN) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 7,58 bi | 13,64% |
Gastos operacionais | 1,10 bi | 11,55% |
Renda líquida | 224,04 mi | 7,28% |
Margem de lucro líquida | 2,95 | -5,75% |
Lucros por ação | 0,36 | -2,70% |
LAJIDA | 1,14 bi | 14,30% |
Carga tributária efetiva | 29,89% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MXN) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,48 bi | 4,59% |
Total de ativos | 34,60 bi | 8,21% |
Total de passivos | 20,41 bi | 12,94% |
Capital próprio | 14,19 bi | — |
Ações em circulação | 550,59 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,03 | — |
Retorno sobre ativos | 5,04% | — |
Retorno sobre capital | 6,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MXN) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 224,04 mi | 7,28% |
Dinheiro das operações | 1,16 bi | -11,18% |
Dinheiro de investimentos | -519,39 mi | 39,49% |
Dinheiro de financiamentos | -617,84 mi | -146,64% |
Variação líquida em dinheiro | 93,88 mi | -51,54% |
Fluxo de caixa livre | -88,99 mi | -120,19% |
Sobre
Data da fundação
2011
Site
Empregados
21.303