MwanzoGRNT • NYSE
add
Granite Ridge Resources Inc
Bei iliyotangulia
$ 6.88
Bei za siku
$ 6.69 - $ 6.93
Bei za mwaka
$ 5.20 - $ 7.10
Thamani ya kampuni katika soko
881.21M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 683.28
Uwiano wa bei na mapato
18.33
Mgao wa faida
6.58%
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 88.78M | -12.37% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 38.18M | -35.51% |
Mapato halisi | 9.05M | -49.58% |
Kiwango cha faida halisi | 10.20 | -42.47% |
Mapato kwa kila hisa | 0.14 | -33.33% |
EBITDA | 80.67M | 17.36% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 32.35% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 50.75M | 729.70% |
Jumla ya mali | 1.04B | 12.52% |
Jumla ya dhima | 375.30M | 38.78% |
Jumla ya hisa | 660.58M | — |
hisa zilizosalia | 130.74M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.36 | — |
Faida inayotokana na mali | 9.01% | — |
Faida inayotokana mtaji | 10.83% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 9.05M | -49.58% |
Pesa kutokana na shughuli | 74.69M | 30.97% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -81.05M | -8.51% |
Pesa kutokana na ufadhili | 15.62M | 68.14% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 9.26M | 210.55% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -314.62 | 93.72% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2022
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
2