होम पेजGRINDWELL • NSE
add
ग्रिंडवेल नॉर्टन
पिछली बार जब बंद हुआ
₹1,803.10
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹1,787.55 - ₹1,839.45
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹1,787.55 - ₹2,960.00
मार्केट कैप
2.01 ख॰ INR
औसत वॉल्यूम
35.93 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
54.01
डिविडेंड यील्ड
0.93%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 6.94 अ॰ | 3.97% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.80 अ॰ | 10.42% |
कुल आय | 96.18 क॰ | -5.60% |
कुल मुनाफ़ा | 13.86 | -9.23% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 8.69 | -5.54% |
ईबीआईटीडीए | 1.29 अ॰ | -2.11% |
टैक्स की लागू दर | 23.86% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.62 अ॰ | 5.77% |
कुल एसेट | 28.40 अ॰ | 11.79% |
कुल देनदारी | 7.70 अ॰ | 12.45% |
कुल इक्विटी | 20.70 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 11.07 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 9.70 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 12.38% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 96.18 क॰ | -5.60% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1941
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,524