Trang chủGRCAF • OTCMKTS
add
Gold Springs Resource Corp
Giá đóng cửa hôm trước
0,054 $
Mức chênh lệch một ngày
0,044 $ - 0,046 $
Phạm vi một năm
0,036 $ - 0,099 $
Giá trị vốn hóa thị trường
18,40 Tr CAD
Số lượng trung bình
6,60 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
TSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | — | — |
Chi phí hoạt động | 109,35 N | -33,53% |
Thu nhập ròng | -177,45 N | -13,25% |
Biên lợi nhuận ròng | — | — |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -98,36 N | 33,14% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 34,52 N | -88,38% |
Tổng tài sản | 26,05 Tr | 0,86% |
Tổng nợ | 1,20 Tr | 179,29% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 24,85 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 283,01 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,59 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -1,05% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -1,09% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -177,45 N | -13,25% |
Tiền từ việc kinh doanh | -76,89 N | 64,93% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -250,53 N | 64,85% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 349,04 N | -58,09% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 23,50 N | 121,78% |
Dòng tiền tự do | 108,94 N | 105,60% |
Giới thiệu
Gold Springs Resource Corp is a Canadian company that is pursuing the development of the Gold Springs gold-silver mine on the border of Utah and Nevada in the United States. Headquartered in Vancouver, the company is listed on the Toronto Stock Exchange in Canada and the OTCQX market exchange in the US. The company was founded in 2006 as the South American Silver Corporation, an equity carve-out of the General Minerals Corporation, to pursue exploration and development of the Malku Khota and Laurani mineral properties in Bolivia and the Escalones property in Chile. Following the nationalization of the Malku Khota property by the Government of Bolivia and the company's merger with the High Desert Gold Corporation for its Gold Springs project, the combined company renamed itself TriMetals Mining Inc in 2014. The company again renamed itself, this time to "Gold Springs Resource Corp", in 2019 after that project emerged as its principal asset. Wikipedia
Ngày thành lập
2006
Trụ sở chính
Trang web