Αρχική σελίδαGRCAF • OTCMKTS
add
Gold Springs Resource Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
0,045 $
Εύρος έτους
0,036 $ - 0,099 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
15,72 εκ. CAD
Μέσος όγκος
5,30 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 109,35 χιλ. | -33,53% |
Καθαρά έσοδα | -177,45 χιλ. | -13,25% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -98,36 χιλ. | 33,14% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 34,52 χιλ. | -88,38% |
Σύνολο στοιχείων | 26,05 εκ. | 0,86% |
Σύνολο ευθυνών | 1,20 εκ. | 179,29% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 24,85 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 283,01 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,50 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -1,05% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -1,09% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -177,45 χιλ. | -13,25% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -76,89 χιλ. | 64,93% |
Μετρητά από επενδύσεις | -250,53 χιλ. | 64,85% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 349,04 χιλ. | -58,09% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 23,50 χιλ. | 121,78% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 108,94 χιλ. | 105,60% |
Σχετικά με
Gold Springs Resource Corp is a Canadian company that is pursuing the development of the Gold Springs gold-silver mine on the border of Utah and Nevada in the United States. Headquartered in Vancouver, the company is listed on the Toronto Stock Exchange in Canada and the OTCQX market exchange in the US. The company was founded in 2006 as the South American Silver Corporation, an equity carve-out of the General Minerals Corporation, to pursue exploration and development of the Malku Khota and Laurani mineral properties in Bolivia and the Escalones property in Chile. Following the nationalization of the Malku Khota property by the Government of Bolivia and the company's merger with the High Desert Gold Corporation for its Gold Springs project, the combined company renamed itself TriMetals Mining Inc in 2014. The company again renamed itself, this time to "Gold Springs Resource Corp", in 2019 after that project emerged as its principal asset. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
2006
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος