Početna stranicaGPI • BKK
add
Grand Prix International PCL
Preth. zaklj. cijena
1,57 ฿
Dnevni raspon
1,56 ฿ - 1,57 ฿
Godišnji raspon
1,40 ฿ - 1,98 ฿
Tržišna kapitalizacija
942,00 mil. THB
Prosječna količina
357,31 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BKK
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(THB) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 29,82 mil. | 52,70 % |
Operativni troškovi | 47,59 mil. | 24,81 % |
Neto dohodak | −44,68 mil. | −4,73 % |
Neto profitabilnost | −149,81 | 31,41 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −43,82 mil. | −8,48 % |
Efektivna porezna stopa | 18,72 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(THB) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 84,69 mil. | 44,10 % |
Ukupna imovina | 891,54 mil. | 4,73 % |
Ukupne obveze | 100,48 mil. | 28,98 % |
Ukupni kapital | 791,07 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 600,00 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,19 | — |
Povrat imovine | −14,04 % | — |
Povrat kapitala | −15,66 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(THB) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −44,68 mil. | −4,73 % |
Gotovina od poslovanja | −37,53 mil. | −14,81 % |
Gotovina iz ulaganja | 47,23 mil. | 414,55 % |
Gotovina iz financiranja | −60,73 mil. | −59,00 % |
Neto promjena novca | −50,98 mil. | 17,44 % |
Slobodan tok novca | −40,78 mil. | 1,37 % |
Više
Osnovano
1982
Web-lokacija
Zaposlenici
181