Домашня сторінкаGPFT • OTCMKTS
add
Grapefruit USA Inc
Закриття попер. дня
0,00079 $
Діапазон цін за день
0,00080 $ - 0,00080 $
Діапазон цін за рік
0,00040 $ - 0,0020 $
Ринкова капіталізація
303,61 тис. USD
Сер. обсяг
471,35 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
OTCMKTS
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | 2021info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 588,96 тис. | -83,96% |
Операційні витрати | 1,89 млн | 26,82% |
Чистий дохід | -5,50 млн | -35,68% |
Маржа чистого прибутку | -934,65 | -746,07% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,40 млн | -409,08% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | 2021info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 9,10 тис. | -96,97% |
Загальна вартість активів | 2,82 млн | -7,64% |
Загальна сума зобов’язань | 8,63 млн | 11,67% |
Заг. сума власн. капіталу | -5,81 млн | — |
Циркулюючі акції | 559,51 млн | — |
P/B коефіцієнт | -0,08 | — |
Рентабельність активів | -51,48% | — |
Рентабельність капіталу | -1 688,16% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | 2021info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -5,50 млн | -35,68% |
Готівка від операцій | -1,20 млн | 25,99% |
Готівка від інвестицій | -62,25 тис. | -101,29% |
Готівка від фінансування | 974,84 тис. | -42,32% |
Чиста зміна залишку готівки | -290,80 тис. | -973,59% |
Вільний грошовий потік | -159,88 тис. | 90,85% |
Інформація
Дата заснування
1993
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
9