FőoldalGORAF • OTCMKTS
add
Goldrea Resources Corp
Előző zárás
0,011 $
Éves tartomány
0,0055 $ - 0,016 $
Piaci kapitalizáció
855,25 E CAD
Átl. mennyiség
8,04 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
CNSX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CAD) | 2024. okt.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 34,73 E | -5,76% |
Nettó jövedelem | -37,54 E | 5,67% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -34,67 E | 5,71% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CAD) | 2024. okt.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 2,82 E | -51,46% |
Mérlegösszeg | 21,00 E | -43,92% |
Összes kötelezettség | 295,80 E | 4,43% |
Saját tőke | -274,80 E | — |
Közkézen forgó részvények | 100,61 M | — |
P/B mutató | ∞ | — |
Eszközök megtérülése | -378,40% | — |
Tőke megtérülése | 30,87% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CAD) | 2024. okt.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -37,54 E | 5,67% |
Készpénz műveletekből | -54,58 E | -3 120,18% |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | 50,58 E | — |
Nettó változás a készpénzállományban | -4,01 E | -136,40% |
Szabad cash flow | -38,75 E | -388,56% |
Leírás
Alapítás éve
1981
Székhely
Webhely