BerandaGOPENG • KLSE
add
Gopeng Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,54
Rentang hari
RMÂ 0,52 - RMÂ 0,52
Rentang tahun
RMÂ 0,33 - RMÂ 0,71
Kapitalisasi pasar
209,81Â jt MYR
Volume Rata-Rata
30,64Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
1,92%
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 8,29Â jt | 223,21% |
Biaya operasional | 2,30Â jt | 300,89% |
Laba bersih | -2,12Â jt | -1.215,03% |
Margin laba bersih | -25,57 | -307,17% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,05Â jt | 152,45% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 60,19Â jt | -2,73% |
Total aset | 640,40Â jt | 37,09% |
Total liabilitas | 268,73Â jt | 31,40% |
Total ekuitas | 371,68 jt | — |
Saham yang beredar | 403,49 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,59 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,42% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,72% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -2,12Â jt | -1.215,03% |
Kas dari operasi | 2,16Â jt | 930,04% |
Kas dari investasi | 2,85Â jt | -14,81% |
Kas dari pembiayaan | -1,67Â jt | 59,02% |
Perubahan kas bersih | 3,35Â jt | 755,65% |
Arus kas bebas | 6,03Â jt | 703,07% |
Tentang
Didirikan
1983
Situs
Karyawan
121