HomepageGOOS • TSE
add
Canada Goose
Vorige slotkoers
$Â 16,32
Jaar-range
$Â 12,88 - $Â 20,09
Beurswaarde
1,58Â mld. CAD
Gem. volume
255,32K
Koers/winst
27,47
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 267,80Â mln. | -4,73% |
Bedrijfskosten | 162,50Â mln. | -0,91% |
Netto inkomsten | 5,40Â mln. | 38,46% |
Netto winstmarge | 2,02 | 45,32% |
Winst per aandeel | 0,05 | -68,75% |
EBITDA | 33,80Â mln. | -26,68% |
Effectief belastingtarief | 191,30% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 68,80Â mln. | 83,47% |
Totale activa | 1,57Â mld. | -1,42% |
Totale passiva | 1,20Â mld. | -2,90% |
Totaal aandelenvermogen | 368,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 96,79 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,41 | — |
Rendement op activa | 0,26% | — |
Rendement op kapitaal | 0,33% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 5,40Â mln. | 38,46% |
Operationele kasstroom | -50,40Â mln. | 11,89% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,20Â mln. | 87,88% |
Kasstroom uit financiering | 58,70Â mln. | -18,59% |
Nettomutatie in liquide middelen | 6,90Â mln. | 165,71% |
Vrije kasstroom | -28,95Â mln. | 54,48% |
Over
Canada Goose Holdings Inc. is a Canadian holding company of luxury winter clothing manufacturers. The company was founded in 1957 by Sam Tick, under the name Metro Sportswear Ltd. Wikipedia
Opgericht
1957
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
4.462