මුල් පිටුවGOMRF • OTCMKTS
add
Geomega Resources Inc
පෙර වැසීම
$0.069
වසර පරාසය
$0.041 - $0.18
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි15.06 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද12.49
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
CVE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CAD) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.09 | 9.54% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද598.48 | 15.80% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -ද978.13 | -0.15% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | — | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CAD) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි1.14 | -67.47% |
මුළු වත්කම් | මි7.23 | -15.19% |
මුළු වගකීම් | මි4.12 | 4.65% |
මුළු සමකොටස් | මි3.11 | — |
හිඟ කොටස් | මි143.40 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.45 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -36.03% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -48.76% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CAD) | 2024 අගෝinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද598.48 | 15.80% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද541.75 | -33.51% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද510.88 | -12.40% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද4.21 | -4,687.50% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි1.06 | -22.83% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.51 | -8.89% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2008
වෙබ් අඩවිය