Página inicialGNL • NYSE
add
Global Net Lease Inc
$ 7,12
Pré-abertura:(4,78%)-0,34
$ 6,78
Fechados: 13 de jan., 04:11:54 GMT-5 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 7,39
Variações de hoje
$ 7,06 - $ 7,32
Variações do ano
$ 6,52 - $ 9,60
Capitalização de mercado
1,64 bi USD
Volume médio
1,55 mi
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 196,56 mi | 66,34% |
Gastos operacionais | 100,34 mi | 50,54% |
Renda líquida | -65,64 mi | 51,80% |
Margem de lucro líquida | -33,39 | 71,03% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 147,79 mi | 311,29% |
Carga tributária efetiva | -2,09% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 128,10 mi | -18,09% |
Total de ativos | 7,34 bi | -10,37% |
Total de passivos | 5,06 bi | -6,14% |
Capital próprio | 2,28 bi | — |
Ações em circulação | 230,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,75 | — |
Retorno sobre ativos | 2,03% | — |
Retorno sobre capital | 2,10% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -65,64 mi | 51,80% |
Dinheiro das operações | 62,13 mi | 1.629,08% |
Dinheiro de investimentos | 234,22 mi | 150,78% |
Dinheiro de financiamentos | -280,29 mi | -152,61% |
Variação líquida em dinheiro | 8,28 mi | -88,69% |
Fluxo de caixa livre | 56,21 mi | 795,06% |
Sobre
Data da fundação
2011
Empregados
1