首页GNG • CVE
add
Golden Goliath Resources Ltd.
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年11月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 4.21万 | -60.08% |
净收入 | -5.91万 | 49.30% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 67.92万 | 812.67% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年11月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 9133.00 | -95.84% |
总资产 | 99.54万 | -75.78% |
负债总额 | 40.31万 | 76.18% |
权益总额 | 59.23万 | — |
发行在外的股份 | 2544.81万 | — |
市净率 | 3.25 | — |
资产回报率 | -10.64% | — |
资本回报率 | -16.93% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年11月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -5.91万 | 49.30% |
来自运营的现金 | 6302.00 | 101.93% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | 6302.00 | 108.01% |
自由现金流 | 3.59万 | 111.44% |
简介
成立时间
1996
员工数量
10