خانهGMM • NASDAQ
add
Global Mofy AI Ltd
$۴٫۲۱
پس از ساعت کاری:(۸٫۳۴٪)−۰٫۳۵
$۳٫۸۶
تعطیل: ۸ بهمن, ۱۶:۴۶:۲۲ (−۵ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۳٫۶۱
دامنه روزانه
$۳٫۷۱ - $۴٫۴۹
دامنه سالانه
$۳٫۰۱ - $۴۹٫۲۰
ارزش بازار
۸٫۷۷ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱۲۲٫۰۲ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۰٫۶۲
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱۰٫۷۲ میلیون | ۵۲٫۴۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۴٫۴۴ میلیون | ۲۴۹٫۶۵٪ |
درآمد خالص | ۹۰۸٫۹۷ هزار | −۶۹٫۸۳٪ |
حاشیه سود خالص | ۸٫۴۸ | −۸۰٫۲۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۹۳ میلیون | −۴۷٫۱۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۶۹۵٫۵۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۸٫۰۷ میلیون | −۲۸٫۰۷٪ |
مجموع داراییها | ۵۹٫۱۹ میلیون | ۱۱۸٫۲۶٪ |
مجموع بدهیها | ۱۳٫۶۹ میلیون | ۱۱۷٫۲۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۵٫۵۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۹۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۱۸ | — |
بازده داراییها | ۰٫۲۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۰٫۲۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۹۰۸٫۹۷ هزار | −۶۹٫۸۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴٫۳۲ میلیون | ۱۱٫۴۹٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴٫۵۰ میلیون | −۱۰۰٫۷۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۶۳ میلیون | ۷۱۲٫۱۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱٫۸۵ میلیون | ۶۴٫۴۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۳٫۸۲ میلیون | −۴۵۸٫۶۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۴۰۰
وبسایت
کارمندان
۴۷