AvalehtGMG • CVE
add
Graphene Manufacturing Group Ltd
Viimane sulgemishind
0,64 $
Tänane vahemik
0,63 $ - 0,64 $
Aasta vahemik
0,36 $ - 1,39 $
Turuväärtus
62,52 mln CAD
Keskmine maht
105,88 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
CVE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 59,26 tuh | −42,87% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 2,32 mln | −29,23% |
Puhastulu | −1,34 mln | −27,39% |
Puhaskasumimarginaal | −2,26 tuh | −122,97% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −1,91 mln | 32,95% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 4,24 mln | −7,30% |
Kogu vara | 14,74 mln | −13,79% |
Kõik kohustused | 6,02 mln | 1,02% |
Kogu omakapital | 8,73 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 96,92 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 7,11 | — |
Varade tasuvus | −38,43% | — |
Kapitali tasuvus | −58,16% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −1,34 mln | −27,39% |
Põhitegevuse rahakäive | −271,88 tuh | 88,10% |
Investeeringute raha | −227,92 tuh | 78,82% |
Finantseerimise raha | 816,97 tuh | −75,06% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 261,67 tuh | 475,12% |
Tasuta rahavoog | −1,01 mln | 76,55% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2016
Veebisait