TuisGMG • CVE
add
Graphene Manufacturing Group Ltd
Vorige sluiting
$0,92
Dagwisseling
$0,85 - $0,94
Jaarwisseling
$0,36 - $1,21
Markkapitalisasie
89,66Â m CAD
Gemiddelde volume
215,61Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
PrimĂŞre beurs
CVE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 46,23Â k | -16,58% |
Bedryfskoste | 2,31Â m | -25,17% |
Netto inkomste | -2,22Â m | 22,89% |
Netto winsgrens | -4,79Â k | 7,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,14Â m | 17,61% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,76Â m | 31,54% |
Totale bates | 12,38Â m | -7,15% |
Totale aanspreeklikheid | 4,98Â m | 3,46% |
Totale ekwiteit | 7,41 m | — |
Uitstaande aandele | 100,16 m | — |
Prys om te bespreek | 11,50 | — |
Opbrengs op bates | -42,38% | — |
Opbrengs op kapitaal | -62,62% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,22Â m | 22,89% |
Kontant van bedrywe | 365,97Â k | -62,91% |
Kontant van beleggings | -95,47Â k | 94,43% |
Kontant van finansiering | 167,73Â k | 216,25% |
Netto kontantverandering | 518,15Â k | 154,10% |
Beskikbare kontantvloei | 799,17Â k | 706,57% |
Meer oor
HUB
Gestig
2016
Webwerf